| arrangement | shortbreak |
| » vlucht Lissabon t.w.v. € 202 p.p. incl. luchthavenbelastingen | » vlucht Lissabon t.w.v. € 202 p.p. incl. luchthavenbelastingen |
| » 7 dagen huurauto cat. B per 2 personen | » 5 dagen huurauto cat. B per 2 personen |
| » 7 nachten logies & ontbijt | » 4 nachten logies & ontbijt |
| » 3 greenfees Campo Real | » 3 greenfees Campo Real |
|
PRIJZEN PERIODE 01/11/2011 - 31/10/2012 |
||||||||||
| CAMPO REAL GOLF & SPA RESORT ***** | toeslagen p.p.p.n. | |||||||||
|
prijzen per persoon |
||||||||||
| periode |
arrangement |
arrangement |
shortbreak |
shortbreak |
upgrade | 1-pk | HP | extra nacht | verl. auto |
VROEGBOEKKORTING bij reservering min. 60 dagen voor aankomst (weekpakket) |
| 01/11 - 30/11/11 | 691 | 489 | 561 | 359 | 14 | 36 | 19 | 55 | 10 | 30 |
| 01/12 - 31/01/12 | 691 | 489 | 511 | 309 | 14 | 36 | 19 | 55 | 10 | 30 |
| 01/02 - 29/02/12 | 691 | 489 | 561 | 359 | 14 | 36 | 19 | 55 | 10 | 30 |
| 01/03 - 31/03/12 | 717 | 515 | 581 | 379 | 14 | 36 | 19 | 56 | 10 | 30 |
| 01/04 - 30/04/12 | 791 | 589 | 637 | 435 | 14 | 48 | 19 | 66 | 11 | 35 |
| 01/05 - 30/06/12 | 791 | 589 | 637 | 435 | 14 | 48 | 19 | 66 | 11 | 40 |
| 01/07 - 31/07/12 | 791 | 589 | 637 | 435 | 14 | 48 | 19 | 66 | 13 | 35 |
| 01/08 - 31/08/12 | 649 | 851 | 637 | 435 | 14 | 48 | 19 | 66 | 13 | 40 |
| 01/09 - 30/09/12 | 871 | 669 | 657 | 455 | 14 | 48 | 19 | 66 | 13 | 40 |
| 01/10 - 31/10/12 | 851 | 649 | 637 | 435 | 14 | 48 | 19 | 66 | 11 | 40 |
| BANEN: CAMPO REAL |
|
||||||
| »» halfpension is diner in clubhuis; prijs halfpension in resort restaurant € 29 p.p.p.dag | ||||||
| »» greenfees = dagkaart (2e starttijd lokaal te reserveren) | ||||||
| »»
tevens greenfees mogelijk op Golden Eagle, Praia d'El Rey, Bom Sucesso,
Belas, Riba Golf en diverse andere banen informatie op aanvraag |
||||||
|
Fairway Golftravel - de golfreizen specialist, voor een golfreis op maat .... |
|
|
Van Haerlemlaan 35 - 1901 JM Castricum - tel 0251-674430 - info@fairwaygolftravel.nl |
|
| www.fairwaygolftravel.nl | |