| arrangement | shortbreak |
| » retourvlucht Malaga (basistarief t.w.v. € 150 p.p ) | » retourvlucht Malaga (basistarief t.w.v. € 150 p.p ) |
| » 7 dagen huurauto cat. B per 2 personen | » 4 dagen huurauto cat. B per 2 personen |
| » 7 nachten logies & ontbijt | » 3 nachten logies & ontbijt |
| » 3 greenfees p.p. op 3 banen | » 2 greenfees p.p. op 2 banen: 1 x Santa Maria / 1 x Marbella Golf Club |
|
PRIJZEN PERIODE 01/11/2012 - 31/10/2013 |
|||||||||||
| VINCCI ESTRELLA DEL MAR ***** | toeslagen p.p.p.n. | ||||||||||
|
prijzen per persoon |
|||||||||||
| periode |
arrangement |
arrangement |
shortbreak |
shortbreak |
upgrade | 1-pk | HP | extra nacht |
verl. auto |
VROEGBOEKKORTING
BIJ RESERVERING VOOR 15/03/2013 (weekarrangement) |
VROEGBOEKKORTING
BIJ RESERVERING VOOR 15/03/2013 (shortbreak) |
| 01/11 - 18/11/13 | 839 | 689 | 539 | 389 | - | 40 | 24 | 58 | 12 | - | - |
| 19/11 - 24/11/13 | 825 | 675 | 525 | 375 | - | 40 | 24 | 58 | 12 | - | - |
| 25/11 - 30/11/13 | 799 | 649 | 515 | 365 | - | 38 | 24 | 55 | 12 | - | - |
| 01/12 - 31/12/13 | 775 | 625 | 499 | 349 | - | 38 | 24 | 55 | 12 | - | - |
| 01/01 - 03/02/13 | 779 | 629 | 499 | 349 | - | 38 | 24 | 55 | 12 | - | - |
| 04/02 - 14/02/13 | 795 | 645 | 499 | 349 | - | 38 | 24 | 55 | 12 | - | - |
| 15/02 - 22/03/13 | 889 | 739 | 565 | 415 | - | 47 | 24 | 65 | 12 | - | - |
| 23/03 - 31/03/13 | 965 | 815 | 595 | 445 | - | 58 | 24 | 76 | 12 | - | - |
| 01/04 - 30/04/13 | 949 | 799 | 579 | 429 | - | 58 | 24 | 77 | 10 | - | - |
| 01/05 - 24/05/13 | 929 | 779 | 609 | 459 | 18 | 67 | 30 | 85 | 10 | 70 | 35 |
| 25/05 - 31/05/13 | 909 | 759 | 585 | 435 | 18 | 67 | 30 | 85 | 10 | 70 | 35 |
| 01/06 - 20/06/13 | 925 | 775 | 589 | 439 | 18 | 74 | 30 | 91 | 10 | 75 | 35 |
| 21/06 - 30/06/13 | 1045 | 895 | 609 | 459 | 18 | 79 | 30 | 96 | 10 | 90 | 40 |
| 01/07 - 10/07/13 | 1049 | 899 | 609 | 459 | 18 | 79 | 30 | 96 | 12 | 90 | 40 |
| 11/07 - 02/08/13 | 1139 | 989 | 649 | 499 | 18 | 92 | 30 | 110 | 12 | 100 | 45 |
| 03/08 - 24/08/13 | 1385 | 1235 | 760 | 610 | 18 | 127 | 30 | 145 | 12 | 135 | 55 |
| 25/08 - 31/08/13 | 1139 | 989 | 649 | 499 | 18 | 92 | 30 | 110 | 12 | 100 | 35 |
| 01/09 - 07/09/13 | 1135 | 985 | 645 | 495 | 18 | 92 | 30 | 110 | 10 | 100 | 40 |
| 08/09 - 13/09/13 | 1009 | 859 | 589 | 439 | 18 | 74 | 30 | 91 | 10 | 85 | 30 |
| 14/09 - 30/09/13 | 949 | 799 | 609 | 459 | 18 | 74 | 30 | 92 | 10 | 85 | 30 |
| 01/10 - 31/10/13 | 925 | 775 | 599 | 449 | 18 | 67 | 30 | 85 | 10 | 80 | 35 |
| 01/11 - 31/03/14 | OFFERTE AANVRAAG FORMULIER | ||||||||||
| BANEN: 1 x SANTA MARIA / 1 X SANTA CLARA / 1 X MARBELLA GOLF |
| OPMERKINGEN: |
|
VLUCHTEN: |
| »» upgrade = kamer met zeezicht vanaf 01/05/2013 |
| »» Vroegboekkorting: bij reservering voor 31/08/2013 met verblijf in de periode 08/09 - 31/10/2013 - informatie op aanvraag |
| »» TOESLAG OVERNACHTING: 30/12/12 - 01/01/13 + 27/03 - 30/09/2013: € 38 per persoon per nacht |
| »» greenfee Marbella Golf is inclusief gedeelde buggy |
|
Fairway Golftravel - de golfreizen specialist, voor een golfreis op maat .... |
|
|
Van Haerlemlaan 35 - 1901 JM Castricum - tel 0251-674430 - info@fairwaygolftravel.nl |
|
| www.fairwaygolftravel.nl | |