| arrangement | special |
| » retourvlucht Tunesië (basistarief t.w.v. € 249 p.p ) | » retourvlucht Tunesië (basistarief t.w.v. € 249 p.p ) |
| » transfers airport-hotel v.v. | » transfers airport-hotel v.v. |
| » 7 nachten HALFPENSION | » 7 nachten HALFPENSION |
| » 3 greenfees p.p. op 2 banen | » 6 greenfees op 3 banen (3 x Citrus / 3 x Yasmine) |
|
PRIJZEN PERIODE 22/01/2012 - 31/10/2012 |
||||||||
| THE SINDBAD ***** | toeslagen p.p.p.n. | |||||||
|
prijzen per persoon |
||||||||
| periode |
arrangement |
arrangement |
special |
special |
upgrade | 1-pk | HP | extra nacht |
| 22/01 - 12/02/12 | 664 | 415 | 774 | 525 | 6 | 12 | incl. | 36 |
| 13/02 - 31/03/12 | 684 | 435 | 794 | 545 | 6 | 12 | incl. | 36 |
| 01/04 - 30/04/12 | 808 | 559 | 919 | 670 | 7 | 18 | incl. | 53 |
| 01/05 - 15/05/12 | 784 | 535 | 898 | 649 | 7 | 18 | incl. | 53 |
| 16/05 - 31/05/12 | 788 | 539 | 864 | 615 | 7 | 18 | incl. | 53 |
| 01/06 - 24/06/12 | 824 | 575 | 874 | 625 | 7 | 18 | incl. | 53 |
| 25/06 - 15/08/12 | 908 | 659 | 959 | 710 | 7 | 27 | incl. | 64 |
| 16/08 - 31/08/12 | 824 | 575 | 874 | 625 | 7 | 18 | incl. | 53 |
| 01/09 - 30/09/12 | 808 | 559 | 864 | 615 | 7 | 18 | incl. | 53 |
| 01/10 - 31/10/12 | 808 | 559 | 919 | 670 | 7 | 18 | incl. | 53 |
| 01/11 - 31/03/13 | OFFERTE AANVRAAG FORMULIER | |||||||
| BANEN: CITRUS GOLF (LA FORET & OLIVIERS) |
| OPMERKINGEN: |
|
VLUCHTEN: |
|
»» inbegrepen vluchtprijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen/brandstoftoeslag |
| »» upgrade = kamer zij-zeezicht |
| »» greenfee inclusief gratis shuttle bus retour transfer naar de golfbaan |
| »» tevens greenfees Yasmine Golf mogelijk - prijzen en informatie op aanvraag |
|
Fairway Golftravel - de golfreizen specialist, voor een golfreis op maat .... |
|
|
Van Haerlemlaan 35 - 1901 JM Castricum - tel 0251-674430 - info@fairwaygolftravel.nl |
|
| www.fairwaygolftravel.nl | |