| arrangement | shortbreak |
| » vlucht Faro incl. luchthavenbelastingen | » vlucht Faro incl. luchthavenbelastingen |
| » 7 dagen huurauto cat. C per 2 pers. | » 4 dagen huurauto cat. C per 2 personen |
| » 7 nachten logies & ontbijt | » 3 nachten logies & ontbijt |
| » 5 greenfees El Rompido (North & South) | » 2 greenfees El Rompido (North & South) |
|
PRIJZEN PERIODE 21/08/2010 - 31/03/2011 |
|||||||||
| EL ROMPIDO GOLF & BEACH RESORT ***** | |||||||||
|
prijzen per persoon |
toeslagen p.p.p.n. | ||||||||
| periode |
arrangement |
arrangement |
shortbreak |
shortbreak |
upgrade | 1-pk | HP | extra nacht | verl. auto |
| 21/08 - 31/08/10 | 813 | 590 | 538 | 315 | 7 | 24 | 20 | 55 | 18 |
| 01/09 - 30/09/10 | 722 | 499 | 493 | 270 | 7 | 24 | 20 | 55 | 14 |
| 01/10 - 31/10/10 | 743 | 520 | 498 | 275 | 7 | 24 | 20 | 47 | 12 |
| 01/11 - 30/11/10 | 662 | 449 | 458 | 245 | 7 | 23 | 18 | 43 | 10 |
| 01/12 - 16/12/10 | 612 | 399 | 432 | 219 | 7 | 23 | 18 | 40 | 10 |
| 17/12 - 31/12/10 | 688 | 475 | 472 | 259 | 7 | 23 | 18 | 40 | 18 |
| 01/01 - 31/01/11 | 612 | 399 | 432 | 219 | 7 | 23 | 18 | 40 | 10 |
| 01/02 - 28/02/11 | 698 | 485 | 458 | 245 | 7 | 23 | 18 | 42 | 10 |
| 01/03 - 31/03/11 | 712 | 499 | 462 | 249 | 7 | 23 | 18 | 42 | 10 |
| BANEN: EL ROMPIDO SOUTH / EL ROMPIDO NORTH |
| OPMERKINGEN: |
|
VLUCHTEN: |
|
»» inbegrepen vluchtprijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen/brandstoftoeslag |
| »» VLUCHT: TAP Air Portugal inclusief gratis vervoer golfbagage (overstap Lissabon) |
| »» upgrade = superior room |
| »» TOESLAG ALL INCLUSIVE VERZORGING: Eur 300 p.p. per week / Eur 43 p.p.p.n. |
| »» tevens greenfees te reserveren op Isla Canela, Bellavista, Islantilla, Nuevo Portil, Costa Esuri, Quinta da Ria, Quinta da Cima, Benamor, Quinta do Vale, Castro Marim - prijzen op aanvraag |
|
Fairway Golftravel - de golfreizen specialist, voor een golfreis op maat .... |
|
|
Van Haerlemlaan 35 - 1901 JM Castricum - tel 0251-674430 - info@fairwaygolftravel.nl |
|
| www.fairwaygolftravel.nl | |