| arrangement hotel | shortbreak hotel |
| » vlucht Lissabon incl. luchthavenbelasting t.w.v. € 202 p.p. | » vlucht Lissabon incl. luchthavenbelasting € 202 p.p. |
| » 7 dagen huurauto cat. B per 2 pers. | » 5 dagen huurauto cat. B per 2 pers. |
| » 7 nachten logies & ontbijt | » 4 nachten logies & ontbijt |
| » 3 greenfees Quinta da Marinha | » 2 greenfees Quinta da Marinha |
|
SPECIAL - QMH01 |
|
|
HOTEL: periode 01/11 -
15/03/12 en 01/07 - 31/08/12
arrangement (7 n.) inclusief 7 greenfees Quinta da Marinha shortbreak inclusief 4 greenfees |
|
|
VILLA: periode 01/11 -
15/03/12 arrangement (7 n.) inclusief 7 greenfees Quinta da Marinha shortbreak inclusief 4 greenfees |
|
|
PRIJZEN PERIODE 01/11/2011 - 31/10/2012 |
|||||||||||||||||||||||||
| QUINTA DA MARINHA HOTEL ***** | |||||||||||||||||||||||||
|
prijzen per persoon |
toeslagen p.p.p.n. | ||||||||||||||||||||||||
| periode |
arrangement |
arrangement |
shortbreak |
shortbreak |
upgrade | 1-pk | HP | extra nacht | verl. auto |
||||||||||||||||
| 01/11 - 29/02/12 | 781 | 579 | 551 | 349 | 47 | 52 | 35 | 73 | 10 | ||||||||||||||||
| 01/03 - 15/03/12 | 881 | 679 | 601 | 399 | 58 | 65 | 35 | 85 | 10 | ||||||||||||||||
| 16/03 - 31/03/12 | 851 | 649 | 617 | 415 | 58 | 65 | 35 | 85 | 10 | ||||||||||||||||
| 01/04 - 30/06/12 | 871 | 669 | 637 | 435 | 58 | 65 | 35 | 86 | 11 | ||||||||||||||||
| 01/07 - 31/08/12 | 927 | 725 | 647 | 445 | 58 | 65 | 35 | 86 | 13 | ||||||||||||||||
| 01/09 - 30/09/12 | 891 | 689 | 651 | 449 | 58 | 65 | 35 | 85 | 13 | ||||||||||||||||
| 01/10 - 31/10/12 | 871 | 669 | 637 | 435 | 58 | 65 | 35 | 85 | 11 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| QUINTA
DA VILLA'S PRIJZEN PERIODE 01/11/2011 - 31/10/2012 |
toeslagen p.p.p.n. | ||||||||||||||||||||||||
| periode |
arrangement |
arrangement |
shortbreak |
shortbreak |
upgrade | 1-pk | HP | extra nacht | verl. auto |
||||||||||||||||
| 01/11 - 29/02/12 | 731 | 529 | 527 | 325 | 39 | 60 | 35 | 65 | 10 | ||||||||||||||||
| 01/03 - 15/03/12 | 827 | 625 | 581 | 379 | 35 | 72 | 35 | 78 | 10 | ||||||||||||||||
| 16/03 - 31/03/12 | 812 | 610 | 601 | 399 | 35 | 65 | 35 | 78 | 10 | ||||||||||||||||
| 01/04 - 30/06/12 | 837 | 635 | 612 | 410 | 35 | 72 | 35 | 78 | 11 | ||||||||||||||||
| 01/07 - 31/08/12 | 1237 | 1035 | 837 | 635 | 54 | 107 | 35 | 112 | 13 | ||||||||||||||||
| 01/09 - 30/09/12 | 861 | 659 | 631 | 429 | 35 | 72 | 35 | 78 | 13 | ||||||||||||||||
| 01/10 - 31/10/12 | 841 | 639 | 612 | 410 | 35 | 72 | 35 | 78 | 11 | ||||||||||||||||
| BANEN: QUINTA DA MARINHA |
| OPMERKINGEN: |
|
VLUCHTEN: |
|
»» inbegrepen vluchtprijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen/brandstoftoeslag |
| »» VLUCHT: TAP Air Portugal inclusief gratis vervoer golfbagage |
| »» upgrade hotel = suite / upgrade villa's = TH2 |
| »» vroegboekkorting mogelijk bij reservering 90 dagen voor vertrek periode 16/03 - 30/06/12 + 01/09 - 31/10/12 - informatie op aanvraag |
| »» tevens greenfees mogelijk op Oitavos, Penha Longa, Belas, Riba Golf, Aroeira, Quinta do Peru, Montada, Troia, Lisbon Sports Club, Estoril Golf, Beloura, Campo Real, Praia del Rey, Golden Eagle, Bom Succeso - informatie en prijzen op aanvraag |
|
Fairway Golftravel - de golfreizen specialist, voor een golfreis op maat .... |
|
|
Van Haerlemlaan 35 - 1901 JM Castricum - tel 0251-674430 - info@fairwaygolftravel.nl |
|
| www.fairwaygolftravel.nl | |