| arrangement | shortbreak |
| » vlucht Faro incl. luchthavenbelastingen basistarief t.w.v. € 155 p.p. | » vlucht Faro incl. luchthavenbelastingen basistarief t.w.v. € 155 p.p. |
| » 7 dagen huurauto cat. B | » 4 dagen huurauto cat. B |
| » 7 nachten 3-slaapkamer villa logies o.b.v. 2 pers. | » 3 nachten 3-slaapkamer villa logies o.b.v. 2 pers. |
| » 3 greenfees Castro Marim | » 2 greenfees Castro Marim |
|
PRIJZEN PERIODE 01/01/2012 - 31/10/2012 |
|||||||||||
| Castro Marim Villa's ****+ | |||||||||||
|
prijzen per persoon |
toeslagen p.p.p.n. | ||||||||||
| periode |
arrangement inclusief vlucht VANAF o.b.v. 2 personen |
arrangement exclusief vlucht o.b.v. 2 personen |
arrangement |
arrangement |
shortbreak |
shortbreak |
upgrade | 1-pk | HP | extra nacht | verl. auto |
| 01/01 - 31/03/12 | 954 | 799 | 654 | 499 | 554 | 399 | - | - | - | 125 | 10 |
| 01/04 - 30/06/12 | 1000 | 845 | 700 | 545 | 570 | 415 | - | - | - | 125 | 11 |
| 01/07 - 31/07/12 | 1080 | 925 | 745 | 590 | 614 | 459 | - | - | - | 135 | 13 |
| 01/08 - 31/08/12 | 1180 | 1025 | 795 | 640 | 654 | 499 | - | - | - | 155 | 13 |
| 01/09 - 30/09/12 | 1080 | 925 | 745 | 590 | 614 | 459 | - | - | - | 135 | 13 |
| 01/10 - 31/10/12 | 1000 | 845 | 700 | 545 | 570 | 415 | - | - | - | 125 | 11 |
| BAAN: CASTRO MARIM |
| OPMERKINGEN: |
|
VLUCHTEN: |
|
»» inbegrepen vluchtprijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen/brandstoftoeslag |
| »» villa's geschikt voor bewoning 4 tot 6 personen - KORTING op aanvraag |
| »» tevens greenfees mogelijk op Costa Esuri / Quinta do Vale / Quinta da Ria / Quinta da Cima / Isla Canela / Monterei / El Rompido / Islantilla - informatie en prijzen op aanvraag |
| »» villa's geschikt voor bewoning 4 tot 6 personen - KORTING op aanvraag |
| »» TIP: reserveer bij boeking uw buggy: Eur 25 per buggy (normaal Eur 40 |
|
Fairway Golftravel - de golfreizen specialist, voor een golfreis op maat .... |
|
|
Van Haerlemlaan 35 - 1901 JM Castricum - tel 0251-674430 - info@fairwaygolftravel.nl |
|
| www.fairwaygolftravel.nl | |