| arrangement | shortbreak |
| » vlucht Malaga (basistarief € 150 p.p.) | » vlucht Malaga(basistarief € 150 p.p.) |
| » 7 dagen huurauto cat. B per 2 pers. | » 5 dagen huurauto cat.B per 2 pers. |
| » 7 nachten logies & ontbijt | » 4 nachten logies & ontbijt |
| » 3 greenfees m.k.u. 13 banen | » 2 greenfees m.k.u. 13 banen |
|
PRIJZEN PERIODE 01/03/2012 - 31/10/2012 |
|||||||||
| BARCELO MARBELLA GOLF **** | toeslagen p.p.p.n. | ||||||||
|
prijzen per persoon |
|||||||||
| periode |
arrangement |
arrangement |
shortbreak |
shortbreak |
upgrade | 1-pk | HP | extra nacht | verl. auto |
| 01/03 - 31/03/12 | 670 | 520 | 479 | 329 | - | 27 | 12 | 32 | 14 |
| 01/04 - 04/04/12 | 670 | 520 | 489 | 339 | - | 27 | 12 | 32 | 12 |
| 05/04 - 08/04/12 | 789 | 639 | 599 | 449 | - | 28 | 12 | 53 | 12 |
| 09/04 - 30/04/12 | 670 | 520 | 489 | 339 | - | 27 | 12 | 32 | 12 |
| 01/05 - 31/05/12 | 679 | 529 | 495 | 345 | - | 26 | 16 | 34 | 12 |
| 01/06 - 30/06/12 | 679 | 529 | 495 | 345 | - | 29 | 16 | 39 | 12 |
| 01/07 - 14/07/12 | 775 | 625 | 589 | 439 | - | 35 | 16 | 50 | 16 |
| 15/07 - 31/07/12 | 839 | 689 | 599 | 449 | - | 35 | 16 | 52 | 16 |
| 01/08 - 25/08/12 | 915 | 765 | 649 | 499 | - | 35 | 16 | 64 | 16 |
| 26/08 - 31/08/12 | 719 | 569 | 549 | 399 | - | 29 | 16 | 39 | 16 |
| 01/09 - 15/09/12 | 715 | 565 | 545 | 395 | - | 29 | 16 | 39 | 12 |
| 16/09 - 30/09/12 | 715 | 565 | 509 | 359 | - | 29 | 16 | 39 | 12 |
| 01/10 - 31/10/12 | 679 | 529 | 495 | 345 | - | 26 | 16 | 34 | 12 |
| 01/11 - 31/03/13 | OFFERTE AANVRAAG FORMULIER | ||||||||
| BANEN: GUADALMINA NORTH / LOS NARANJOS / LA QUINTA / LOS ARQUEROS / ATALAYA / ALCAIDESA / EL PARAISO / LOS FLAMINGOS / RIO REAL / MARBELLA GOLF / SANTA MARIA / CABOPINO / SAN ROQUE NEW |
| OPMERKINGEN: |
|
VLUCHTEN: |
|
»» inbegrepen vluchtprijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen/brandstoftoeslag |
| »» upgrade = op aanvraag |
| »» periode 01/08 - 25/08/2012: min. verblijf 5 nachten; overige perioden 4 nachten |
| »» hotel gesloten tot en met 29/02/12 |
| »» vroegboekkorting mogelijk voor de periode 15/07 - 25/08/2012 - informatie op aanvraag |
| »» greenfees San Roque Old: toeslag € 60 per greenfee; Santa Clara: € 30 per greenfee |
| »» greenfees: elke baan maximaal 1 x te kiezen |
|
Fairway Golftravel - de golfreizen specialist, voor een golfreis op maat .... |
|
|
Van Haerlemlaan 35 - 1901 JM Castricum - tel 0251-674430 - info@fairwaygolftravel.nl |
|
| www.fairwaygolftravel.nl | |